Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Nanjing Çin
Marka adı: HLD
Sertifika: SGS/ISO9001/CE
Model numarası: H-TSE35/50/65/75/95B
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1/takım
Fiyat: face to face /set
Ambalaj bilgileri: Balon kağıdı/ Kağıt filmi/ Ahşap kutu
Teslim süresi: 35~45 gün
Ödeme koşulları: T/T,
Yetenek temini: 200 ~ 500 set/yıl
Adı: |
Masterbatch Ekstruder |
L/D: |
40:1~60 |
Uygulama: |
Granüller, plastik masterbatch |
Vida Tasarımı: |
çift vida |
Kapasite: |
600-800kg/saat, 150-1000kg/saat |
İşleme Türü: |
Ekstrüzyon Makinesi |
Güç(w): |
Özel |
Çevirici: |
ABB, Delta, Ls, huayuan |
Adı: |
Masterbatch Ekstruder |
L/D: |
40:1~60 |
Uygulama: |
Granüller, plastik masterbatch |
Vida Tasarımı: |
çift vida |
Kapasite: |
600-800kg/saat, 150-1000kg/saat |
İşleme Türü: |
Ekstrüzyon Makinesi |
Güç(w): |
Özel |
Çevirici: |
ABB, Delta, Ls, huayuan |
Yüksek kaliteli plastik masterbatch üretimi için uzmanca tasarlanmış Advanced Twin-Screw Extruder'ımızı sunuyoruz.Bu son teknoloji makinesi yenilikçi teknolojiyi hassas mühendislikle birleştirerek üretim sürecinizde olağanüstü sonuçlar sağlar..
Ekstrüder, çok çeşitli polimerler için optimum işleme koşullarını sağlayan önemli parametrelerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan akıllı bir kontrol sistemine sahiptir.Etkili vida yapılandırması karıştırma verimliliğini en üst düzeye çıkarır, mükemmel renk tutarlılığı ve performansı olan masterbatches ile sonuçlanır.
Çok yönlülük için tasarlanan bu ekstrüder, farklı formülasyonlara uyum sağlar ve çeşitli üretim ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir.Düşük bakım tasarımı minimum duraklama süresini sağlarken, herhangi bir üretim hattı için değerli bir varlık haline getirir.
Gelişmiş Çift Makara Ekstrüderimizle daha yüksek verimlilik ve üstün kalite avantajlarını deneyimleyin, olağanüstü plastik masterbatch sonuçlarına ulaşmanın anahtarı.
Model | L/D |
Çıkış |
H-20B | 28 ~ 60:1 | 5~20kg/saat |
H-36B/40B | 28 ~ 60:1 | 60 ~ 150 kg/saat |
H-50B/52B | 28 ~ 60:1 | 150 ~ 250kg/saat |
H-65B | 28 ~ 60:1 | 300~500 kg/saat |
H-75B | 28 ~ 60:1 | 500~750kg/saat |
H-95B | 28 ~ 60:1 | 800~1500kg/saat |
Filling değişimi | PE, PP, EVA, ABS, PC, PS vb. + kalsiyum karbonat, talk, cam boncuklar, | |
SiO2, alüminyum hidroksit magnezyum hidroksit brokat oksit sülfürik asit | ||
PP, PA, ABS vb. + demir toz, manyetik toz, alüminyum toz, paslanmaz çelik tel, seramik toz | ||
Karıştırma modifikasyonu ((kaşın ve plastik karışımı, plastik alaşımı | PE, PP, PS+SBS, PP, PA+EPDM, POE, PP+NBR, EVA + silikon kauçuk vb. | |
PA, PC+ABS: ABS+TPU: PBT+PET: PP+PE vb. | ||
Masterbatch | PE, PP, ABS, EVA, PS, PBT, PET vb. + pigmentler ve diğer katkı maddeleri | |
Biyolojik olarak ayrıştırılabilir masterbatch: PE, PS, PP + nişasta vb. | ||
Alev geciktiricisi masterbatch: PE, PP, PA, ABS, PBT vb. + alev geciktiricileri ve diğer katkı maddeleri | ||
Fonksiyonel masterbatch | Polietilen ana seri, sis ve yaşlanma karşıtı, yüksek termal yalıtımlı ana seri, soğutma ana seri, reoloji olarak değiştirilmiş ana seri | |
paslanmaya karşı masterbatch, sertleştirme masterbatch, antistatik masterbatch, antibakteriel masterbatch | ||
Karbon siyah masterbatch: PE, EVA, ABS, PET vb. + karbon siyah | ||
Cam lif (Karbon lif) Güçlendirme (MD modeli kısa lif) | PP, PBT, ABS, AS, PA, PC, POM, PET, PEEK, PPO, PES vb. + uzun cam lif veya kısa cam lif | |
PP, PBT, ABS, AS, PA6, PA66, PC, POM, PET vb. + uzun karbon lif veya kısa karbon lif | ||
Termoplastik elastomer | TPR, TPU, TPV, SBS, SEBS, SIS vb. | |
EVA, PU sıcak erimiş yapıştırıcı, silikon yapıştırıcı, UHMWPE döner | ||
Fluor kauçuk, fluor plastik, LCP, PEEK, PES, PL, PSU vb. | ||
Özel malzeme | Optik kablo kaplama malzemesi, asetat lif, PP sigara filtresi malzemesi, iletken plastik | |
TPR, PU, EVA köpük taban malzemesi | ||
Parlak plastikler, antibakteriyel plastikler, UV karşıtlığı plastikler, PE çapraz bağlantılı boru malzemeleri gıda, evcil hayvan yemleri | ||
HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, PP, EVA yalıtım malzemesi, kablosu, PF Radyasyon çapraz bağlantılı kablo malzemesi, PE Silane çapraz bağlantılı kablo malzemesi | ||
Çeşitli kablo malzemeleri | Alev geriletici poliolefin kablo malzemeleri, az duman halogensiz alev geriletici kablo malzemeleri | |
Düşük duman ve düşük halogen alev geriletici PVC kablo malzemesi | ||
Reaktif ekstrüzyon | Polyamid polikondansasyon reaksiyonu, poliester erimiş polimerizasyon reaksiyonu, poliuretan polikondansasyon reaksiyonu, polikarbonat polikondansasyon reaksiyonu,Polyoxymethylene toplu sürekli polimerizasyon reaksiyonu, PMMA polimerizasyonu | |
Devolatilizasyon | Klorlu polipropilen, klorosulfonlu polietilen, flüor kauçuk, butadiyen kauçuk, SBS, EPDM, SEBS, SIS vb. | |
Toz kaplama |
|
Sık Sorulan Sorular
1Kaç yıllık tecrübeniz var?
Ekstrüder endüstrisinde 15 yıldan fazla deneyim.
2:Ticaretçi misiniz yoksa üreticiler misiniz?Fabrikanın alanı nedir?
Fabrikamız 5000 metrekarelik.
3:Vuruş ve fıçı aksesuarları, kim üretir?
Fabrikamız kendimiz üretiyoruz.
4Extruder için örnek sipariş alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişini memnuniyetle karşılıyoruz. Karışık örnekler kabul edilebilir.
5Nasıl devam edeceğim?
Öncelikle, gereksinimlerinizi veya başvurunuzu bize bildirin.
İkincisi, gereksinimlerinize veya önerilerimize göre alıntı yapıyoruz.
Üçüncüsü, müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yapar.
Dördüncüsü, üretimi düzenliyoruz.
Son olarak, teslimatı ayarlayın.
6:Teknoloji ve formül sağlayın?
Belirli bir miktarın üzerindeki siparişler için, projeyi tamamlamanıza yardımcı olacak teknoloji ve formülü sağlayacağız.
7:Katalogunuz var mı?
HLD Albümü.pdf